<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Neue Vergleichs-Statistik Uni &#8211; Fachhochschule: Macht Fachhochschule dumm?</title>
	<atom:link href="http://berufebilder.de/bildung/studium/neue-vergleichs-statistik-uni-fachhochschule-macht-fachhochschule-dumm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://berufebilder.de/bildung/studium/neue-vergleichs-statistik-uni-fachhochschule-macht-fachhochschule-dumm/</link>
	<description>Führendes Blog für Bildung &#38; neues Arbeiten, Teil von Business &#38; More mit 14 Mio Visits/Monat</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 10:54:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Von: Simone Janson</title>
		<link>http://berufebilder.de/bildung/studium/neue-vergleichs-statistik-uni-fachhochschule-macht-fachhochschule-dumm/#comment-2134</link>
		<dc:creator>Simone Janson</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 18:03:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://berufebilder.de/bildung/studium/neue-vergleichs-statistik-uni-fachhochschule-macht-fachhochschule-dumm/#comment-2134</guid>
		<description>Daf&#252;r k&#246;nnen sich in der Tat die h&#246;heren Studiengeb&#252;hren lohnen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Daf&uuml;r k&ouml;nnen sich in der Tat die h&ouml;heren Studiengeb&uuml;hren lohnen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Anna</title>
		<link>http://berufebilder.de/bildung/studium/neue-vergleichs-statistik-uni-fachhochschule-macht-fachhochschule-dumm/#comment-2133</link>
		<dc:creator>Anna</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 15:43:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://berufebilder.de/bildung/studium/neue-vergleichs-statistik-uni-fachhochschule-macht-fachhochschule-dumm/#comment-2133</guid>
		<description>Allerdings merkt man st&#228;ndig, dass es sich lohnt an einer privaten Uni zu studieren. Die Vorteile, wie kleine Arbeitsgruppe oder bessere Lehrmittel oder ein engerer Draht zu den Professoren sind nur wenige davon.
Gru&#223;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Allerdings merkt man st&auml;ndig, dass es sich lohnt an einer privaten Uni zu studieren. Die Vorteile, wie kleine Arbeitsgruppe oder bessere Lehrmittel oder ein engerer Draht zu den Professoren sind nur wenige davon.<br />
Gru&szlig;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Anna</title>
		<link>http://berufebilder.de/bildung/studium/neue-vergleichs-statistik-uni-fachhochschule-macht-fachhochschule-dumm/#comment-2131</link>
		<dc:creator>Anna</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 15:08:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://berufebilder.de/bildung/studium/neue-vergleichs-statistik-uni-fachhochschule-macht-fachhochschule-dumm/#comment-2131</guid>
		<description>Ich finde, dass es immer wichtiger wird schon w&#228;hrend des Studiums einen Praxisbezug zu haben. Allerdings wollte ich immer an einer Universit&#228;t studieren. Danach sind die Chancen (in meinem Fall Wirtschaftswissenschaften) einen Job zu bekommen einfach besser. Allerdings war mir die Uni zu theoretisch. So habe ich mcih f&#252;r ein Studium an der EBC in Hamburg entschlossen. Dort wird ein guter Bezug zur Praxis geschaffen und trotzdem ein anerkannter Abschluss geboten. W&#228;hrend meiner Praktika merke ich immer wieder wie wichitg das ist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich finde, dass es immer wichtiger wird schon w&auml;hrend des Studiums einen Praxisbezug zu haben. Allerdings wollte ich immer an einer Universit&auml;t studieren. Danach sind die Chancen (in meinem Fall Wirtschaftswissenschaften) einen Job zu bekommen einfach besser. Allerdings war mir die Uni zu theoretisch. So habe ich mcih f&uuml;r ein Studium an der EBC in Hamburg entschlossen. Dort wird ein guter Bezug zur Praxis geschaffen und trotzdem ein anerkannter Abschluss geboten. W&auml;hrend meiner Praktika merke ich immer wieder wie wichitg das ist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Simone Janson</title>
		<link>http://berufebilder.de/bildung/studium/neue-vergleichs-statistik-uni-fachhochschule-macht-fachhochschule-dumm/#comment-2132</link>
		<dc:creator>Simone Janson</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 13:32:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://berufebilder.de/bildung/studium/neue-vergleichs-statistik-uni-fachhochschule-macht-fachhochschule-dumm/#comment-2132</guid>
		<description>Danke f&#252;r diesen Erfahrungsbericht. Der Nachteil an der EBC Hamburg ist nat&#252;rlich, dass es sich um eine private Hochschule handelt, die Studiengeb&#252;hren kostet - und zwar bedeutend mehr als das Studium an einer staatlichen Hochschule. &#220;ber das Ansehen, dass die verschiedenen Hochschularten genie&#223;en, kann man sich ja im che-Hochschulranking informieren: &lt;a href=&quot;http://www.che-ranking.de/cms/?getObject=50&amp;getLang=de&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.che-ranking.de/cms/?getObject=50&amp;g...&lt;/a&gt;
Dar&#252;ber, wie der Arbeitsmarkt verschiedene Abschl&#252;sse einsch&#228;tzt, informiert zum Beispiel auch die Alma-Mater Gehaltsstudie: &lt;a href=&quot;http://www.alma-mater.de/c3view.php?c3p=137&amp;c3l=de&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.alma-mater.de/c3view.php?c3p=137&amp;c...&lt;/a&gt;
Gru&#223;
Simone Janson</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke f&uuml;r diesen Erfahrungsbericht. Der Nachteil an der EBC Hamburg ist nat&uuml;rlich, dass es sich um eine private Hochschule handelt, die Studiengeb&uuml;hren kostet &#8211; und zwar bedeutend mehr als das Studium an einer staatlichen Hochschule. &Uuml;ber das Ansehen, dass die verschiedenen Hochschularten genie&szlig;en, kann man sich ja im che-Hochschulranking informieren: <a href="http://www.che-ranking.de/cms/?getObject=50&amp;getLang=de" target="_blank" rel="nofollow"></a><a href="http://www.che-ranking.de/cms/?getObject=50&#038;g" rel="nofollow">www.che-ranking.de/cms/?getObject=50&#038;g</a>&#8230;<br />
Dar&uuml;ber, wie der Arbeitsmarkt verschiedene Abschl&uuml;sse einsch&auml;tzt, informiert zum Beispiel auch die Alma-Mater Gehaltsstudie: <a href="http://www.alma-mater.de/c3view.php?c3p=137&amp;c3l=de" target="_blank" rel="nofollow"></a><a href="http://www.alma-mater.de/c3view.php?c3p=137&#038;c" rel="nofollow">www.alma-mater.de/c3view.php?c3p=137&#038;c</a>&#8230;<br />
Gru&szlig;<br />
Simone Janson</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

